Mikatsu M110FEL-T
| 힘 (마력) | 110 |
| 전력 (kW) | 80.3 |
| 통제 | 원격 |
| 모터 중량 (kg) | 143 |
| 시작 | 전기 |
| 최대 rpm | 5150-5550 |
| 엔진 용량 (cub.cm.) | 1768 |
| 사이클 수 | 2 |
| 실린더 수 | 3 |
| 점화장치 | CDI |
| 냉각 | 물 |
| 기어 | F-N-R |
| 연료 탱크 용량 (리터) | 24 외부 |
| 피스톤 직경 (mm) | 88x72.7 |
| 기어비 | 2.0:1 |
| 연료 혼합물 | 자동 혼합 |
| 나사 | 11" - 21" |
| 프로펠러 피치 | 우회전 |
| 엔진 구성 | 기화기 |
| 리프팅 시스템 | 전기 유압 리프터 |
| 연료 유형 | 95 |
| 발전기 | 12V 390W 30A |
| 트랜 섬 높이 (mm) | 508 (L) |
| 변속기 오일 용량 (ml) | 900 |
| 권장 스파크 플러그 | NGK B8HS-10 or BR8HS-10 |
| 윤활 | 자동 혼합 |
| 권장 오일 유형 | Premium TCW-3 2-Stroke oil |
| 연료 소비량 (시간당 리터) | 33+ |






