Mikatsu MF15FHS
| 힘 (마력) | 15 |
| 전력 (kW) | 11 |
| 통제 | 경운기 |
| 모터 중량 (kg) | 51 |
| 시작 | 수동 |
| 최대 rpm | 4500-5500 |
| 엔진 용량 (cub.cm.) | 362 |
| 사이클 수 | 4 |
| 실린더 수 | 2 |
| 점화장치 | CDI |
| 냉각 | 물 |
| 기어 | F-N-R |
| 연료 탱크 용량 (리터) | 24 외부 |
| 피스톤 직경 (mm) | 63x58.1 |
| 기어비 | 2.08:1 (27/13) |
| 연료 혼합물 | - |
| 나사 | 7" - 12" |
| 프로펠러 피치 | 우회전 |
| 엔진 구성 | 기화기 |
| 리프팅 시스템 | 수동 |
| 연료 유형 | 95 |
| 발전기 | 아니 |
| 트랜 섬 높이 (mm) | 381 (S) |
| 변속기 오일 용량 (ml) | 250 |
| 권장 스파크 플러그 | NGK DPR6EA-9 |
| 윤활 | 케이스 |
| 권장 오일 유형 | SAE10W30 / SAE10W40 |
| 연료 소비량 (시간당 리터) | 5.3+ |






