Mikatsu MF60FEL-T
| 힘 (마력) | 60 |
| 전력 (kW) | 44.1 |
| 통제 | 원격 |
| 모터 중량 (kg) | 110 |
| 시작 | 전기 |
| 최대 rpm | 5000-6000 |
| 엔진 용량 (cub.cm.) | 998 |
| 사이클 수 | 4 |
| 실린더 수 | 3 |
| 점화장치 | CDI |
| 냉각 | 물 |
| 기어 | F-N-R |
| 연료 탱크 용량 (리터) | 24 외부 |
| 피스톤 직경 (mm) | 73x80 |
| 기어비 | 2.33:1 |
| 연료 혼합물 | - |
| 나사 | 13" - 19" |
| 프로펠러 피치 | 우회전 |
| 엔진 구성 | EFI |
| 리프팅 시스템 | 전기 유압 리프터 |
| 연료 유형 | 95 |
| 발전기 | 12V 204W 17A |
| 트랜 섬 높이 (mm) | 508 (L) |
| 변속기 오일 용량 (ml) | - |
| 권장 스파크 플러그 | NGK LMAR6C-9 |
| 윤활 | 케이스 |
| 권장 오일 유형 | API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 |
| 연료 소비량 (시간당 리터) | 13+ |






