Mikatsu MF75FEL-T
| 힘 (마력) | 75 |
| 전력 (kW) | 55.16 |
| 통제 | 원격 |
| 모터 중량 (kg) | 106 |
| 시작 | 전기 |
| 최대 rpm | 5000-5500 |
| 엔진 용량 (cub.cm.) | 1386 |
| 사이클 수 | 4 |
| 실린더 수 | 4 |
| 점화장치 | CDI |
| 냉각 | 물 |
| 기어 | F-N-R |
| 연료 탱크 용량 (리터) | 24 외부 |
| 피스톤 직경 (mm) | 73x82.8 |
| 기어비 | 1.83:1 |
| 연료 혼합물 | - |
| 나사 | 3x10 3/8x13R |
| 프로펠러 피치 | EFI |
| 엔진 구성 | 전기 유압 리프터 |
| 리프팅 시스템 | 95 |
| 연료 유형 | 226W 18A |
| 발전기 | 우회전 |
| 트랜 섬 높이 (mm) | 508 (L) |
| 변속기 오일 용량 (ml) | 665 |
| 권장 스파크 플러그 | NGK DPR6EA-9 |
| 윤활 | 케이스 |
| 권장 오일 유형 | API Standard (SG, SH, SJ ) SAE 25W-40 |
| 연료 소비량 (시간당 리터) | 10+ |






